
宮崎歩
-
地区:日本
语言:日语
性别:男
生日:1971/8/25
星座:处女座
身高:172cm
体重:63kg
简介
日本男歌手 姓名:宫崎步 性别:男 出生地:东京都 现住地:池袋 制造年月日:1971.8.25 适合燃料:O型 高度:172CM重量:63kg(增量中) 小档案 宮崎 歩(みやざき あゆみ、1971年8月25日 - 男性)は、東京都出身のミュージシャン、作詞家、作曲家、編曲家。 小简介 中学でバンドを始め、高校でプロを目指して、20歳で作曲家デビューを果たす。「デジモン」シリーズで、人気を博した。近年は自分の音楽活動より、他のアーティストに曲を提供していることが多い。父は作曲家の宮崎尚志で、親子で共に「コカ·コーラ」のCMソングを手掛けた。母はNHK『おかあさんといっしょ』の2代目うたのおねえさんの中野慶子。作曲家の宮崎道は、兄にあたる。
歌曲列表 (第 1 页)
| 歌曲 | 专辑 | 时长 | 操作 |
|---|---|---|---|
| デジモンアドベンチャー・シングルヒットパレード | 04:12 | ||
| Show you my brave hearts | 04:12 | ||
| brave heart | 04:12 | ||
| - | 02:50 | ||
| DIGIMON HISTORY 1999-2006 All The Best | 04:07 | ||
| brave heart ~tri.Version~ | 04:29 | ||
| デジモン挿入歌ワンダーベストエボリューション | 04:21 | ||
| デジモンアドベンチャー tri.キャラクターソング「デジモン編」 | 01:31 | ||
| 映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』挿入歌「Beat Hit!-THE BEGINNING New Vocal Arrange Ver.-」 | 04:08 | ||
| デジモンアドベンチャー 歌と音楽集 Ver.2 | 02:07 | ||
| デジモンアドベンチャー02 シングルヒットパレード | 04:07 | ||
| デジモンアドベンチャー02 ベストヒットパレード | 04:07 | ||
| デジモンテーマソング オリジナルカラオケ集 | 04:09 | ||
| Show you my brave hearts | 04:08 | ||
| Show you my brave hearts | 04:21 | ||
| デジモン挿入歌ワンダーベストエボリューション | 04:12 | ||
| - | 03:34 | ||
| Beat Hit!-THE BEGINNING New Vocal Arrange Ver.- | 04:08 | ||
| デジモン挿入歌ミラクルベストエボリューション | 04:12 | ||
| brave heart~tri.Version~ | 04:29 |









Beat Hit!-The Beginning
映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』挿入歌「Beat Hit!-THE BEGINNING New Vocal Arrange Ver.-」
04:08









Beat Hit! -THE BEGINNING Vocal Arrange Ver.- (off vocal ver.)
Beat Hit!-THE BEGINNING New Vocal Arrange Ver.-
04:08


1 / 2
跳转至页