
Take That
接招合唱团
地区:英国
语言:英语
性别:组合
生日:Invalid Date
星座:-
身高:-
体重:-
简介
问鼎英国金榜 4 周冠军,转战美国攀升至全美流行单曲榜第7名
歌曲列表 (第 1 页)
| 歌曲 | 专辑 | 时长 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Odyssey | 03:58 | ||
| Beautiful World | 03:22 | ||
| Patience | 03:20 | ||
| Progress Live | 03:58 | ||
| Beautiful World | 04:16 | ||
| I'd Wait For Life | 04:11 | ||
| Odyssey | 04:24 | ||
| III (2015 Edition) | 02:49 | ||
| Shine | 03:29 | ||
| Shine | 03:21 | ||
| The Circus | 03:27 | ||
| Progress | 04:02 | ||
| NOW That's What I Call Music! 68 | 03:57 | ||
| Nobody Else (Deluxe) | 04:53 | ||
| Take That And Party | 03:43 | ||
| Wonderland | 03:29 | ||
| Never Forget: The Ultimate Collection | 04:54 | ||
| Greatest Day (Robin Schulz Rework) | 02:44 | ||
| Take That And Party | 03:52 | ||
| Love Songs - 100 Hits | 04:02 |




















1 / 2
跳转至页